Wat kost energie vandaag op de markt?
Dit zijn de kale inkoopprijzen van de energiebeurs, de basis onder elk contract. Wij volgen ze dagelijks, want bij een looptijd van jaren maakt het moment van vastleggen vaak meer uit dan de keuze van leverancier.
Laatst bijgewerkt op 4 november 2026 om 17:53
stroom nu
€ 0,299
laagste vandaag
€ 0,195
hoogste vandaag
€ 0,303
Stroom
Stroom is vandaag gemiddeld 6% goedkoper dan gisteren: 0,237 euro per kWh.
Nu
Gemiddeld € 0,237 per kWh
€ 0,299per kWh om 17:00
- Nu
- Goedkoopst om 13:00
- Duurst om 18:00
Toon alle cijfers als tabel
| Tijd | Prijs per kWh |
|---|---|
| 00:00 | € 0,205 |
| 01:00 | € 0,212 |
| 02:00 | € 0,209 |
| 03:00 | € 0,199 |
| 04:00 | € 0,200 |
| 05:00 | € 0,203 |
| 06:00 | € 0,214 |
| 07:00 | € 0,271 |
| 08:00 | € 0,296 |
| 09:00 | € 0,258 |
| 10:00 | € 0,214 |
| 11:00 | € 0,198 |
| 12:00 | € 0,200 |
| 13:00 | € 0,195 |
| 14:00 | € 0,213 |
| 15:00 | € 0,243 |
| 16:00 | € 0,287 |
| 17:00 | € 0,299 |
| 18:00 | € 0,303 |
| 19:00 | € 0,299 |
| 20:00 | € 0,274 |
| 21:00 | € 0,237 |
| 22:00 | € 0,226 |
| 23:00 | € 0,221 |
Gas
Gas is vandaag gemiddeld 4% goedkoper dan gisteren: 0,905 euro per m³.
Nu
Gemiddeld € 0,905 per m³
€ 0,900per m³ om 17:00
- Nu
- Goedkoopst om 06:00
- Duurst om 05:00
Toon alle cijfers als tabel
| Tijd | Prijs per m³ |
|---|---|
| 00:00 | € 0,920 |
| 01:00 | € 0,920 |
| 02:00 | € 0,920 |
| 03:00 | € 0,920 |
| 04:00 | € 0,920 |
| 05:00 | € 0,920 |
| 06:00 | € 0,900 |
| 07:00 | € 0,900 |
| 08:00 | € 0,900 |
| 09:00 | € 0,900 |
| 10:00 | € 0,900 |
| 11:00 | € 0,900 |
| 12:00 | € 0,900 |
| 13:00 | € 0,900 |
| 14:00 | € 0,900 |
| 15:00 | € 0,900 |
| 16:00 | € 0,900 |
| 17:00 | € 0,900 |
| 18:00 | € 0,900 |
| 19:00 | € 0,900 |
| 20:00 | € 0,900 |
| 21:00 | € 0,900 |
| 22:00 | € 0,900 |
| 23:00 | € 0,900 |
Lees dit erbij
Dit is niet wat je op je rekening betaalt
De prijzen hierboven zijn kale marktprijzen. Er komt nog een flink stuk bovenop voordat je bij je eindtarief bent.
- Energiebelasting en ODE
- Een vast bedrag per kWh en per m³ dat de overheid heft. Dit is voor elke leverancier gelijk en niet onderhandelbaar.
- Btw
- 21% over het geheel, inclusief de belastingen.
- Netbeheerkosten
- Voor het transport en je aansluiting. Gereguleerd en afhankelijk van je netbeheerder, niet van je leverancier.
- Opslag van je leverancier
- De marge waarmee de leverancier zijn kosten en risico dekt. Dít is het stuk waarover wij onderhandelen.
Over de resolutie
Past een dynamisch contract bij jou?
Bij een dynamisch contract betaal je precies deze prijs, plus opslag en belasting. Dat is aantrekkelijk als je je verbruik kunt sturen. En ongunstig als dat niet lukt.